


Newsletter bude odosielaný na Vami vložený kontaktný email.
- Úvod
- METEOSTANICE, TEPLOMERY, VÁHY
- Minútky
- Digitálny grilovací teplomer a minútka E2157
Digitálny grilovací teplomer a minútka E2157

- Kompletné špecifikácie
- Parametre
- Hodnotenie 0
Digitálny grilovací teplomer a minútka E2157do 7 pracovných dní11,90 €/ ks9,67 € bez DPH
Praktický pomocník pri príprave pokrmov, ktorý presne nameria vnútornú teplotu pripraveného mäsa. Vďaka tomu dosiahnete dokonalého prepečenia.
| prevedenie teplomera | drôtový |
|---|---|
| vonkajšia teplota | -20 °C až +250 °C, rozlišenie 1 °C |
| vnútorná teplota | nie |
| hodiny | nie |
| vonkajšia vlhkosť | nie |
| vnútorná vlhkosť | nie |
| budík | nie |
| drôtová sonda k čidlu | 1,4 m |
|---|---|
| dosah vo voľnom priestore | nie |
| možné ďalšie čidlo | nie |
| 12/24 formát času | nie |
| min. a max. teplota | nie |
| magnet na pripevnenie | áno |
| teplotná výstraha | áno |
| časové pásma | nie |
| funkcie stopky | áno |
| dátum | nie |
| napájanie stanice | 1× 1,5 V AAA (nie je súčasťou balenia) |
| kalendár | nie |
| odpočet času max. od | 99 minút 59 sec |
| pamäť poslednej hodnoty | áno |
| trend teploty | nie |
| farebný displej (black mask) podsvietený | nie |
| LED podsvietenie displeja | nie |
| možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F | °C/°F |
| možnosť zavesenia na stenu | áno |
| napájanie čidla | nie |
| opakované budenie | nie |
| prenosová frekvencia | nie |
| sieťový adaptér | nie |
| teplotný index | nie |
| trend tlaku | nie |
| trvalé podsvietenie | nie |
| veľkosť displeja | 47 × 21 mm |
| rozmer hlavnej jednotky | 18 × 65 × 70 mm |
| rozmer čidla | nie |
| predajný obal | 1 ks, krabička |

















.png)



